迷你褶式標準型高效率空氣過濾器
Mini Pleat Standard Capacity HEPA Filter
测试方法 | 粒径 | 效率 |
0.3 | 95% | |
99.97% | ||
99.99% | ||
99.999% | ||
0.1-0.2um | 99.999% above | |
依欧规EN1822标准 |
滤材为疏水性细玻璃纤维,连续性折滤材以以热熔胶为隔板。效率依MIL-STD-282 0.3um 99.97%,99.99%及99.999%(或依据ENI822 MPPSH10-H14)HEPA。外框材质为阳极处理铝挤型。此滤网适用于无尘室,无尘工作站、无菌操作台及风车滤网组。
特色:无隔板高颜色滤网提供多种的配置适用于无尘室、无尘工作站、无菌操作台及风车滤网组等严格的洁净需求,迷你摺数系列的滤网过滤之风量、初压损及集尘量效果较隔板型滤网效果好。迷你摺数设计意在延长滤网使用寿命及降低压损。因产业特性需求在耗材的选用上,本公司亦可提供低硼滤材,制造符合客户需求之终端滤网。
滤材:滤材由细玻璃纤维经褶叠组装入框架内,滤纸经由热熔胶间隔,不会释出化学性污染到无尘室,使空气以低的压损通过滤网。
外框:外框内侧四周以密封胶密封,防止滤材空隙及泄漏。铝挤外框经阳极处理增加强硬度及耐久的防腐性。以PU胶密封于铝挤型框架达到完全的气密无泄漏。
技术参数表(HEPA Filter)
Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Area (m²) | Airflow Initial Pressure CMH/Pa | Airflow Initial Pressure CMH/Pa | Airflow Initial Pressure CMH/Pa | Effciency (%) |
宽 | 高 | 厚 | 滤材面积 | 风量/初压损 | 风量/初压损 | 风量/初压损 | 效率等级 |
305 | 610 | 50 | 3.88 | 235/115 | 300/135 | 570/275 | H13 |
235/130 | 300/160 | 570/290 | H14 | ||||
610 | 610 | 50 | 8.11 | 465/115 | 600/135 | 1130/275 | H13 |
465/130 | 600/160 | 1130/290 | H14 | ||||
1170 | 570 | 50 | 14.77 | 840/115 | 1080/135 | 2040/275 | H13 |
840/150 | 1080/160 | 2040/290 | H14 | ||||
1220 | 610 | 50 | 16.57 | 935/115 | 1205/135 | 2270/275 | H13 |
935/130 | 1205/160 | 2270/290 | H14 | ||||
305 | 610 | 70 | 4.53 | 235/85 | 300/110 | 570/210 | H13 |
235/95 | 300/125 | 570/235 | H14 | ||||
610 | 610 | 70 | 10.97 | 465/85 | 600/110 | 1130/210 | H13 |
465/95 | 600/125 | 1130/235 | H14 | ||||
1170 | 570 | 70 | 20.08 | 840/85 | 1080/110 | 2040/210 | H13 |
840/95 | 1080/125 | 2040/235 | H14 | ||||
1220 | 610 | 70 | 22.46 | 935/85 | 1205/110 | 2270/210 | H13 |
935/95 | 1205/125 | 2270/235 | H14 |
※ 特殊尺寸及規格可依客戶需求製作
Customized size and specification are available to meet customer's requirements.
材质和使用条件
型式 Type | 说明 Description | |||||
总成 Construction | 滤材 Media | 超玻璃纤维滤纸 Ultra-Fine Glass Fiber Filter Paper | ||||
支撑材 Support Grid | 热熔胶 Hot Melt Adhesive | |||||
密封胶 Sealant | PU BASE | |||||
垫片材质 Gasket Material | 新平橡胶 Neoprene Rubber | |||||
垫片位置 Gasket Location | 无 None | 上风 Upstream | 下风 Downstream | 两侧 Both Sides | ||
外框类型 Frame Type | 干式 Gasket Type | 湿式 Jel Type | ||||
外框材质 Frame Material | 铝框阳极处理 Anodized Extruded Aluminum | |||||
保护网材质 Face Guard Material | 扩张烤漆铁网 Expanded Galvanized Metal | 扩张阳极处理铝网 Anodized Extruded Aluminum | ||||
保护网位置 Face Guard Location | 无 None | 上风 Upstream | 下风 Downstream | 两侧 Both Sides | ||
使用条件 Service Conditions | 连续使用温度 The maximum continuous use temperature | ℃ | 60 | |||
使用瞬间湿度 Instant Highest Humidity | %RH | 100(无结露状态下) 100(No condensation state) |
苏州柯茗环保科技有限公司
鲍先生 18621366481
柯先生18616593557
邮箱:kemingzhen@126.com
www.kemingz.com